Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Звіт про фінансові результати
КДНЗ № 26 "Світанок" (код ЕДРПОУ 33792117)
(код та назва бюджетної установи, організації)
Вид бюджету ____ міський, інші джерела_______________________код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіти і науки" код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________
Код та назва функціональної класифікації: ___________0611010__________________
Найменування | Усього план на рік | Усього факт за рік | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ | 2 676 562 | - | - | - |
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | х | - | х | х |
- плата за оренду майна бюджетних установ* | х | - | х | х |
- благодійни внески** | х | - | х | х |
- гранти та дарунки*** | х | - | х | х |
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | х | - | х | х |
РАЗОМ | 2 676 562 | 0 | 0 | 0 |
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | ||||
Заробітна плата | 1 378 111 | х | 1 474 546 | - |
Нарахування на оплату праці | 303 184 | х | 335 474 | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** | 27 422 | х | 20 881 | - |
Медикаменти | 643 | х | 1 252 | - |
Продукти харчування | 192 362 | х | 167 293 | 142 509 |
Оплата послуг (крім комунальних)***** | 38 668 | х | 24 459 | - |
Видатки на відрядження | 100 | х | - | - |
Оплата теплопостачання | 592 291 | х | 319 962 | - |
Оплата водопостачання і водовідведення | 17 827 | х | 15 671 | - |
Оплата електроенергії | 75 207 | х | 76 281 | - |
Оплата природного газу | 50 747 | х | 55 470 | - |
Оплата інших енергоносіїв | - | х | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | х | 1 030 | - |
Стипендії | - | х | - | - |
Інші виплати населенню (допомога сиротам) | - | х | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування****** | х | 126 562 | х | 94 900 |
Капітальний ремонт | х | - | х | - |
РАЗОМ | 2 676 562 | 126 562 | 2 492 319 | 237 409 |
*Плата за оренду майна бюджетних установ
з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на: | - |
- |
** Благодійні внески
з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на : | - |
- |
*** Гранти та подарунки
**** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Назва | К-ть |
Пилесос, шт | 1 |
Швабра,шт | 15 |
Віники для прибирання,шт | 26 |
Відро пластикове,шт | 12 |
Мило господарське,шт | 30 |
Мило туалетне,шт | 300 |
Лампочки,шт | 72 |
Тряпки для миття підлоги | 70 |
Мітли пластикові,шт | 2 |
Сода кальц.,шт | 200 |
Граблі, шт | 2 |
Туалетний папір,шт | 290 |
Салфетки, шт | 241 |
Перчатки робочі | 10 |
Дезактин, кг | 2 |
Паста чистяча, шт | 35 |
Білизна, шт | 60 |
Пакети для сміття, шт. | 35 |
Миючий засіб д/скла, шт | 4 |
Сантрі, шт | 15 |
Миючий засіб д/посуду | 40 |
Вапно, кг | 60 |
Витрачено з міського бюджету, грн. | 20 881,00 |
*****Оплата послуг (крім комунальних) послуги надають
телекомунікаційні послуги | Укртелеком |
медогляд працівніків | УОЗ |
цілодобове обслуговування аварійної системи | ЕАДСС |
вивіз сміття | КП СКС |
чистка каналізації та колодязів | ТАУН Сервіс |
Витрачено з міського бюджету, грн. | 24 459,00 |
******Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Назва | К-ть |
Ноутбук, шт | 1 |
М'ясорубка електрична, шт | 1 |
Интерактивный комплекс | 1 |
Плита електрична ПЕ-4Ш, шт | 2 |
Сковорода електрична СЕ - 30 | 1 |
Витрачено з міського бюджету, грн. | 94 900,00 |
В.о.завідувача КДНЗ № 26 __________________ І.П.Лєпська